価格598万6,000円/坪単価10.5万円 売地 高岡市下牧野 |
| 下牧野では割安で希少な物件! |
| ※クリックすると拡大されます |  |
| 物件コード | 1105 |
| エリア | 高岡市 |
| 住所 | 富山県高岡市下牧野224-8他1筆 |
| 物件種別 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 方位 | 北 |
| 土地面積 | 188.47m2 (57.01坪) |
| 面積計測方法 | 公簿 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 最寄駅 | |
| その他の交通 | バス・・・下牧野中 約200m(徒歩約3分) |
| 建築条件 | 無 |
| 価格 | 598万6,000円 | |
| 坪単価 | 10.5万円 |
| 接道 | 北側6m舗装道路 |
| 間口 | 10.99m |
| 私道負担 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住宅地域 |
| 現在状況 | 販売中 |
| 引渡し時期 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 環境 | | 概要 | * 上水道引込必要
* 上下水道負担金有
|
| こだわり条件 |
| 位置 | |
| 条件 | 即時引渡し可 |
| その他設備 | |
| マップ |
|
情報更新日 2010-07-28 10:38:04
この物件のお問い合わせ ---
物件紹介A4チラシPDF ---
友達に知らせる